Interesse anmelden
Freie Mietfläche
Preise und Grundrisse
Das D4 Business Village Luzern bietet Ihren Unternehmen moderne Räumlichkeiten in verschiedenen Grössen und Ausbaustandards. Der modulare Aufbau der Mietflächen erlaubt dabei jederzeit eine flexible Anpassung an sich verändernde Bedürfnisse.
Das neue Geschäfts- und Wohnhaus Square one ist bezugsbereit!
Besuchen Sie
Freie Mietflächen hier anfragen.
Das neue Geschäfts- und Wohnhaus Square one ist bezugsbereit!
Besuchen Sie
Freie Mietflächen hier anfragen.
Gebäude Z1Square one
Objekt Nr. | 20180100 |
Nutzung | Büro/Dienstleistung |
Etage | 6 |
Fläche | 856 |
CHF/m²/Jahr | 210 |
nk/jahr | 40 |
Bezug | 01.04.2022 |
Kontakt |
Objekt Nr. | 20180100 |
Nutzung | Büro/Dienstleistung |
Etage | 6 |
Fläche | 856 |
CHF/m²/Jahr | 210 |
nk/jahr | 40 |
Bezug | 01.04.2022 |
Kontakt |
Objekt Nr. | 20180100 |
Nutzung | Büro/Dienstleistung |
Etage | 6 |
Fläche | 856 |
CHF/m²/Jahr | 210 |
nk/jahr | 40 |
Bezug | 01.04.2022 |
Kontakt |
Objekt Nr. | 20180100 |
Nutzung | Büro/Dienstleistung |
Etage | 6 |
Fläche | 856 |
CHF/m²/Jahr | 210 |
nk/jahr | 40 |
Bezug | 01.04.2022 |
Kontakt |
Gebäude Z5
Objekt Nr. | Nutzung | Etage | Fläche | CHF/m²/Jahr | nk/jahr | Bezug | Kontakt | |
20550100 | Büro | 3 | 2320 | 250 | 40 | 01.04.2022 | ||
20560101 | Büro | 4 | 830 | 250 | 40 | 01.07.2024 | ||
20560302 | Büro | 4 | 25 - 70 m2 | 285 | 45 | 01.10.2024 |
Objekt Nr. | 20560302 |
Nutzung | Büro/Dienstleistung |
Etage | 4 |
Fläche | 25 - 70 m2 |
CHF/m²/Jahr | 285 |
nk/jahr | 45 |
Bezug | 01.10.2024 |
Kontakt |
Objekt Nr. | 20560302 |
Nutzung | Büro/Dienstleistung |
Etage | 4 |
Fläche | 25 - 70 m2 |
CHF/m²/Jahr | 285 |
nk/jahr | 45 |
Bezug | 01.10.2024 |
Kontakt |
Objekt Nr. | 20560302 |
Nutzung | Büro/Dienstleistung |
Etage | 4 |
Fläche | 25 - 70 m2 |
CHF/m²/Jahr | 285 |
nk/jahr | 45 |
Bezug | 01.10.2024 |
Kontakt |
Mietflächen Anfrage
Sie interessieren sich für die Objekt-nr.: